服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:贝博app体育(中国)有限公司 > 金融市场 > 自营理财产品 > 理财产品公告
网银登录

“中银平稳理财计划-智荟”系列产品到期公告(2023年6月1日更新)

2023-06-01


尊敬的投资者:

我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2023年5月29日至5月31日共有9期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表。

产品代码 产品名称 起息日 到期日 预期收益率 实际收益率 管理费/销售费费率
AMZYPWHQ222272 中银平稳理财计划-智荟系列222272期 2022/11/30 2023/5/29 2.85% 2.85% 0.00%
AMZYPWHQ222278 中银平稳理财计划-智荟系列222278期 2022/12/5 2023/5/29 2.85% 2.85% 0.00%
AMZYPWHQ222284 (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列222284期 2022/12/5 2023/5/31 2.95% 2.95% 0.00%
AMZYPWHQ222286 (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列222286期 2022/11/30 2023/5/30 2.90% 2.90% 0.00%
AMZYPWHQ222289 (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列222289期 2022/11/30 2023/5/30 2.95% 2.95% 0.00%
AMZYPWHQ222291 (财富晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列222291期 2022/12/7 2023/5/29 2.95% 2.95% 0.00%
AMZYPWHQ222292 (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列222292期 2022/11/30 2023/5/31 3.00% 3.00% 0.00%
AMZYPWHQ222295 中银平稳理财计划-智荟系列222295期 2022/12/9 2023/5/30 2.95% 2.95% 0.00%
AMZYPWHQ222303 中银平稳理财计划-智荟系列222303期 2022/12/14 2023/5/30 2.95% 2.95% 0.00%

特此公告。

中国银行股份有限公司
2023年6月1日

相关服务