当前位置:贝博app体育(中国)有限公司 > 金融市场 > 外汇牌价
网银登录

中国银行外汇牌价

起始时间: 结束时间: 牌价选择:
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 188.58 202.59 195.47 2023.06.22 06:40:34 06:40:34
澳大利亚元 486.4 471.29 489.98 492.15 487.41 2023.06.22 06:40:34 06:40:34
巴西里亚尔 144.64 164.23 150.13 2023.06.22 06:40:34 06:40:34
加拿大元 543.53 526.37 547.54 549.96 542.76 2023.06.22 06:40:34 06:40:34
瑞士法郎 801.39 776.66 807.01 810.47 799.72 2023.06.22 06:40:34 06:40:34
丹麦克朗 105.48 102.22 106.32 106.83 105.25 2023.06.22 06:40:34 06:40:34
欧元 786.15 761.73 791.95 794.5 783.96 2023.06.22 06:40:34 06:40:34
英镑 913.48 885.1 920.21 924.28 916.27 2023.06.22 06:40:34 06:40:34
港币 91.51 90.78 91.87 91.87 91.75 2023.06.22 06:40:34 06:40:34
印尼卢比 0.0478 0.0463 0.0483 0.05 0.048 2023.06.22 06:40:34 06:40:34
印度卢比 8.2339 9.2851 8.7722 2023.06.22 06:40:34 06:40:34
日元 5.0469 4.8901 5.084 5.0919 5.0795 2023.06.22 06:40:34 06:40:34
韩国元 0.5556 0.536 0.56 0.5806 0.5578 2023.06.22 06:40:34 06:40:34
澳门元 88.95 85.97 89.3 92.28 89.27 2023.06.22 06:40:34 06:40:34
林吉特 153.98 155.37 154.72 2023.06.22 06:40:34 06:40:34
挪威克朗 67.15 65.08 67.69 68.01 66.93 2023.06.22 06:40:34 06:40:34
新西兰元 443.95 430.25 447.07 453.22 442.71 2023.06.22 06:40:34 06:40:34
菲律宾比索 12.83 12.39 12.99 13.57 12.93 2023.06.22 06:40:34 06:40:34
卢布 8.41 8.02 8.75 9.14 8.54 2023.06.22 06:40:34 06:40:34
沙特里亚尔 186 196.64 191.39 2023.06.22 06:40:34 06:40:34
瑞典克朗 67.09 65.02 67.63 67.95 66.56 2023.06.22 06:40:34 06:40:34
新加坡元 533.72 517.25 537.46 540.14 534.47 2023.06.22 06:40:34 06:40:34
泰国铢 20.56 19.92 20.72 21.38 20.61 2023.06.22 06:40:34 06:40:34
土耳其里拉 30.34 28.85 30.58 35.11 30.46 2023.06.22 06:40:34 06:40:34
新台币 22.39 24.26 23.21 2023.06.22 06:40:34 06:40:34
美元 716.4 710.57 719.44 719.44 717.95 2023.06.22 06:40:34 06:40:34
南非兰特 39.06 36.06 39.32 42.39 39.04 2023.06.22 06:40:34 06:40:34

10